type parafoudre de station de 630A 35KV d'oxyde de zinc

Lieu d'origine Wenzhou
Nom de marque QIUPU
Certification ISO
Numéro de modèle HY5WZ
Quantité de commande min 51 PCS
Détails d'emballage Cartons
Délai de livraison 7 jours
Conditions de paiement T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement 500000pcs/month
Détails sur le produit
Numéro de modèle HY5WZ Tension nominale 35KV
Usage Protection contre la surtension Couleur Rouge
Nom de marque QIUPU/OEM Taille Comme demandes des douanes
Mettre en évidence

Type parafoudre de station

,

Parafoudre 35KV

,

parafoudre 630A

Laisser un message
Description de produit

Fonction de type de station du dispositif de protection contre la foudre HY5WZ

Spécification des produits
La bande MOA

Sys RV

 

MOA RV

 

VMCV

 

DVC

(U1mA)

≤ KV

 

Impulse de courant abrupt de 1/10 μs

≤ KV

 

Impulse de courant d'éclairage de 8/20 μs

≤ KV

 

30/60μs Impulsion de courant de commutation

(≤ KV)

 

2 msImpulsion de courant rectangulaire ((2 ms)

(A)

Impulse de courant élevé de 4/10 μs

(KA)

Le nombre total d'émissions de CO2
HY1.5W-0.28/1. Je vous en prie.3 0.22 0.28 0.24 0.6   1.3   75 25
HY1.5W-0.5/2. Je vous en prie.6 0.38 0.5 0.42 1.2   2.6   75 25
Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. 3 3.8 2.0 7.5 17.3 15 12.8 75 40
HY5WS-5/15   5 4.0 8.0 17.3 15 12.8 100 65
Le nombre d'heures de travail est le suivant: 6 7.6 4.0 15.0 34.5 30 25.5 75 40
Le nombre d'étoiles est le suivant:   10 8.0 15.0 34.5 30 25.5 100 65
Le nombre d'heures de travail est le suivant: 10 12.7 6.6 25.0 57.5 50.0 38.5 75 40
Le nombre d'heures de travail est le suivant: 10 12.7 6.6 25.0 57.5 50.0 38.5 75 40
Le nombre d'hectares est le suivant:   17 13.6 25.0 57.5 50.0 38.5 100 65
HY5WZ-5/13. Je vous en prie.5 3 5 4.0 7.5 15.5 13.5 11.5 150 65
Le modèle HY5WZ-10/27 6 10 8.0 15.0 31.0 27 23.0 150 65
HY5WZ-17/45 10 17 13.6 24.0 51.5 45 38.3 150 65
Le modèle HY5WZ-51/134 35 51 40.8 73.0 154 134 114 400 100
Le modèle HY5WZ-54/134 35 54 43.2 77.0 154 134 114 400 100
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: 66 84 67.2 121 254 221 188 600 100
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: 66 90 72.5 130 270 235 201 600 100
Le nombre d'heures de travail est le suivant: 110 100 78.0 145 299 260 221 600 100
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: 110 108 84.0 157 323 281 239 600 100
HY10WZ-51/134 35 51 40.8 73.0 154 134 114 400 100
HY10WZ-54/134 35 54 43.2 77.0 154 134 114 400 100
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: 66 90 72.5 130 264 235 201 600 100
HY10W-96/250 110 96 76.8 140 280 250 212 600 100
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: 110 100 78.0 145 280 260 221 600 100
Le nombre d'hectares est le suivant: 110 108 84.0 157 314 281 239 600 100
HY10W-192/500, qui est un modèle de véhicule 220 192 150 280 560 500 424 800 100
HY10W-200/520 est une marque de véhicule 220 200 156 292 582 520 442 800 100
Le nombre d'hectares est le suivant: 220 216 169 314 628 562 477 800 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type parafoudre de station de 630A 35KV d'oxyde de zinctype parafoudre de station de 630A 35KV d'oxyde de zinctype parafoudre de station de 630A 35KV d'oxyde de zinc

Attention!

HY1.5W est conçu pour les équipements de transmission de puissance à basse tension ((220v 380v).

HY5WS est conçu pour les équipements de transmission de puissance à moyenne tension ((3kv-10kv).

Le HY5WZ est conçu pour les centrales électriques et les équipements d'exploitation des tramways électriques à haute tension.type parafoudre de station de 630A 35KV d'oxyde de zinc

Nous sommes spécialisés dans les composants de haute tension et de tension moyenne en résine époxy, tels que les disjoncteurs 10KV, 24KV et 40.5KV, les interrupteurs de charge, les interrupteurs de déconnexion, les résines époxyboîtier de commutateur, boîte de contact, isolantset transformateur .630A, 1250A, 2500A, 3150A et 4000A boîte de contact, cluble contact, réparerle contact, le contact du bras et le contact de la mâchoire.Disjoncteur 630A et 1250A VS1.Disjoncteur 630A et 1250A ZN85-40.5.Commutateur de mise à la terre 12 KV et 24 KVLes composants des interrupteurs haute tension KYN28A-12 et KYN61.